Relatório Avançado PJ
Relatório completo de análise de crédito para Pessoa Jurídica incluindo identificação, QSA, dados negativos (PEFIN, REFIN, protestos, cheques), ações judiciais, falências, score de crédito e histórico comercial.
Produto
RELATORIO_AVANCADO_TOP_SCORE_PJ
Endpoint
POST /client/business-information
Tipo
Pessoa Jurídica
Formato
JSON
Guia de Implementação
Documentação completa, exemplos e informações complementares
Dados Cadastrais – Informações de Empresa
Dados Cadastrais
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| identificationReport | ||
| updateDate | String ($date) | Data da última atualização das informações |
| statusRegistration | String | Situação do CNPJ consultado |
| companyName | String | Nome da empresa consultada |
| companyAlias | String | Nome fantasia da empresa consultada |
| Address | ||
| addressLine | String | Endereço da empresa |
| zipCode | String | CEP |
| district | String | Bairro |
| city | String | Cidade |
| state | String | Estado |
| phone | ||
| areaCode | String | Código de área |
| phoneNumber | String | Número de telefone |
| companyUrl | String | Site Oficial da empresa consultada |
| partnership | String | Tipo da sociedade que a empresa participa |
| companyRegister | String | Registro da empresa consultada |
| companyRegisterDate | String | Data do registro da empresa |
| companyFoundation | String ($date) | Data da fundação da empresa |
| numberEmployees | Integer | Quadro de funcionários efetivos da empresa |
| taxOption | String | Opção tributária da empresa |
| stateRegistration | String | Inscrição estadual da empresa |
| economicActivity | String | Área de atuação da empresa |
| importPurchases | Number($double) | Porcentagem da importação sobre compras |
| exportSales | Number($double) | Porcentagem da exportação sobre vendas |
| cnae | String | Classificação Nacional de Atividades Econômicas |
| serasaActiveCode | String | Código da área de atuação registrado na base Serasa Experian |
| branchOffices | String | Número de filiais da empresa consultada |
| nireNumber | String | Registro de legalidade da empresa |
| predecessorList | ||
| predecessorName | String | Nome da empresa antecessora |
| predecessorDate | String ($date) | Data da empresa antecessora |
| legalNatureCode | String | Código da Natureza Jurídica |
Quadro Social Administrativo
Possíveis campos de retorno para quadro social e administrativo da empresa:
Quadro Social e Administrativo
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| companyData | ||
| socialCapitalValue | Number($double) | Capital social da empresa |
| accomplishedValue | Number($double) | Capital realizado da empresa |
| informationUpdateDate | String | Data de atualização das informações |
| countryOrigin | String | País de origem |
| controlType | String | Tipo de controle da empresa |
| nature | String | Natureza da empresa |
| partnersList | ||
| documentType | String | Tipo do documento do sócio (CPF ou CNPJ) |
| documentId | String | Número do documento do sócio |
| name | String | Nome/Razão social do sócio |
| sinceDate | String ($date) | Data de entrada do sócio na empresa |
| nationality | String | Nacionalidade do sócio |
| restrictionSign | Boolean | Indicativo de anotações do sócio |
| documentConsistency | Boolean | Indicativo de inconsistência do sócio |
| capitalTotalValue | Number($double) | Capital total do sócio |
| capitalVoterValue | Number($double) | Capital votante do sócio |
| directorsList | ||
| documentType | String | Tipo do documento do administrador (CPF ou CNPJ) |
| documentId | String | Número do documento do administrador |
| name | String | Nome/Razão social do administrador |
| role | String | Cargo do administrador |
| maritalStatus | String | Estado civil do administrador (apenas para CPF’s) |
| sinceDate | String ($date) | Data de entrada do administrador na empresa |
| mandateStart | String ($date) | Data de início de mandato do administrador |
| mandateEnd | String ($date) | Data de final de mandato do administrador |
| nationality | String | Nacionalidade do administrador |
| restrictionSign | Boolean | Indicativo de anotações do sócio |
| documentConsistency | Boolean | Indicativo de inconsistência do sócio |
Possíveis campos de retorno para dados das últimas 5 anotações negativas dos tipos: Pendência Financeira, Restrição Financeira, Dívida Vencida, Cheque sem Fundo, Protesto, Ação Judicial e Falência.
Anotações Negativas – Pendências Financeiras (PEFIN)
Anotações Negativas (Pendência Financeira - PEFIN)
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| pefinResponse | ||
| occurrenceDate | String ($date) | Data da ocorrência |
| legalNatureId | String | Código da Natureza |
| legalNature | String | Natureza da dívida |
| contractId | String | Identificador do contrato |
| creditorName | String | Nome do credor |
| amount | Number($double) | Valor da dívida |
| federalUnit | String | Estado |
| principal | Boolean | Principal (true) ou Avalista (false) |
| summary | ||
| firstOcurrence | String ($date) | Data da negativação mais recente |
| lastOcurrence | String ($date) | Data da negativação mais antiga |
| count | Integer($int32) | Quantidade total de pendências financeiras |
| balance | Number($double) | Valor total de pendências financeiras |
Anotações Negativas – Restrições Financeiras (REFIN)
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| refinResponse | ||
| occurrenceDate | String ($date) | Data da ocorrência |
| legalNatureId | String | Código da Natureza |
| legalNature | String | Natureza da dívida |
| contractId | String | Identificador do contrato |
| creditorName | String | Nome do credor |
| amount | Number($double) | Valor da dívida |
| principal | Boolean | Principal (true) ou Avalista (false) |
| summary | ||
| firstOcurrence | String ($date) | Data da negativação mais recente |
| lastOcurrence | String ($date) | Data da negativação mais antiga |
| count | Integer($int32) | Quantidade total de restrições financeiras |
| balance | Number($double) | Valor total de restrições financeiras |
Anotações Negativas – Dívidas Vencidas (Convem)
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| collectionRecordsResponse | ||
| occurrenceDate | String ($date) | Data da ocorrência |
| legalNatureId | String | Código da Natureza |
| legalNature | String | Natureza da dívida |
| debtMode | String | Identificador da natureza da dívida |
| contractId | String | Identificador do contrato |
| creditorName | String | Nome do credor |
| amount | Number($double) | Valor da dívida |
| city | String | Cidade |
| federalUnit | String | Estado |
| principal | Boolean | Principal (true) ou Avalista (false) |
| summary | ||
| firstOcurrence | String ($date) | Data da negativação mais recente |
| lastOcurrence | String ($date) | Data da negativação mais antiga |
| count | Integer($int32) | Quantidade total de dívidas vencidas |
| balance | Number($double) | Valor total de dívidas vencidas |
Anotações Negativas – Cheques Sem Fundo (CCF)
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| checkResponse | ||
| occurrenceDate | String ($date) | Data da ocorrência |
| alinea | Integer($int32) | Identificador do motivo da devolução do cheque |
| bankName | String | Nome do banco |
| bankAgencyId | Integer($int32) | Número da agência |
| checkNumber | String | Número do cheque |
| checkCount | Integer($int32) | Quantidade de cheques |
| city | String | Cidade |
| federalUnit | String | Estado |
| summary | ||
| firstOcurrence | String ($date) | Data da negativação mais recente |
| lastOcurrence | String ($date) | Data da negativação mais antiga |
| count | Integer($int32) | Quantidade total de cheques sem fundo |
| balance | Number($double) | Valor total de cheques sem fundo |
Anotações Negativas – Protestos
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| notaryResponse | ||
| occurrenceDate | String ($date) | Data da ocorrência |
| amount | number($double) | Valor da dívida |
| officeNumber | String | Numero do Cartório |
| city | String | Cidade |
| federalUnit | String | Estado |
| summary | ||
| firstOcurrence | String ($date) | Data da negativação mais recente |
| lastOcurrence | String ($date) | Data da negativação mais antiga |
| count | integer($int32) | Quantidade total de protestos |
| balance | number($double) | Valor total dos protestos |
Anotações Negativas – Acões Judiciais
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| judgementFilingsResponse | ||
| occurrenceDate | String ($date) | Data da ocorrência |
| legalNatureId | String | Código da Natureza |
| legalNature | String | Natureza da dívida |
| amount | Number($double) | Valor da dívida |
| distributor | String | Número do distribuidor |
| civilCourt | String | Identificador da vara judicial |
| city | String | Cidade |
| state | String | Estado |
| summary | ||
| firstOcurrence | String ($date) | Data da negativação mais recente |
| lastOcurrence | String ($date) | Data da negativação mais antiga |
| count | Integer($int32) | Quantidade total de ações judiciais |
| balance | Number($double) | Valor total das ações judiciais |
Anotações Negativas – Falências
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| bankruptsResponse | ||
| eventDate | String ($date) | Data da falência |
| eventType | String | Tipo de falência |
| origin | String | Origem |
| city | String | Cidade de origem da falência |
| state | String | Estado de origem da falência |
| summary | ||
| firstOcurrence | String ($date) | Data da negativação mais recente |
| lastOcurrence | String ($date) | Data da negativação mais antiga |
| count | Integer | Quantidade total de falências |
| balance | Number($double) | Valor total das falências |
Mais Anotações – Pendências Financeiras (PEFIN)
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| pefinResponse | ||
| occurrenceDate | String ($date) | Data da ocorrência |
| legalNatureId | String | Identificador da natureza da dívida |
| legalNature | String | Natureza da dívida |
| contractId | String | Identificador do contrato |
| creditorName | String | Nome do credor |
| amount | number($double) | Valor da dívida |
| federalUnit | String | Estado |
| principal | boolean | Principal (true) ou Avalista (false) |
| summary | ||
| firstOcurrence | String ($date) | Data da negativação mais recente |
| lastOcurrence | String ($date) | Data da negativação mais antiga |
| count | integer($int32) | Quantidade total de pendências financeiras |
| balance | number($double) | Valor total de pendências financeiras |
Mais Anotações – Restrições Financeiras (REFIN)
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| refinResponse | ||
| occurrenceDate | String ($date) | Data da ocorrência |
| legalNatureId | String | Identificador da natureza da dívida |
| legalNature | String | Natureza da dívida |
| contractId | String | Identificador do contrato |
| creditorName | String | Nome do credor |
| amount | number($double) | Valor da dívida |
| principal | boolean | Principal (true) ou Avalista (false) |
| summary | ||
| firstOcurrence | String ($date) | Data da negativação mais recente |
| lastOcurrence | String ($date) | Data da negativação mais antiga |
| count | integer($int32) | Quantidade total de restrições financeiras |
| balance | number($double) | Valor total de restrições financeiras |
Mais Anotações – Dívidas Vencidas (Convem)
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| collectionRecordsResponse | ||
| occurrenceDate | String ($date) | Data da ocorrência |
| legalNatureId | String | Identificador da natureza da dívida |
| legalNature | String | Natureza da dívida |
| contractId | String | Identificador do contrato |
| amount | number($double) | Valor da dívida |
| city | String | Cidade |
| federalUnit | String | Estado |
| principal | boolean | Principal (true) ou Avalista (false) |
| summary | ||
| firstOcurrence | String ($date) | Data da negativação mais recente |
| lastOcurrence | String ($date) | Data da negativação mais antiga |
| count | integer($int32) | Quantidade total de dívidas vencidas |
| balance | number($double) | Valor total de dívidas vencidas |
Mais Anotações – Cheques Sem Fundo (CCF)
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| checkResponse | ||
| occurrenceDate | String ($date) | Data da ocorrência |
| alinea | integer($int32) | Identificador do motivo da devolução do cheque |
| bankId | integer($int32) | Identificador do banco |
| bankName | String | Nome do banco |
| bankAgencyId | integer($int32) | Número da agência |
| checkNumber | String | Número do cheque |
| checkCount | integer($int32) | Quantidade de cheques |
| city | String | Cidade |
| federalUnit | String | Estado |
| summary | ||
| firstOcurrence | String ($date) | Data da negativação mais recente |
| lastOcurrence | String ($date) | Data da negativação mais antiga |
| count | integer($int32) | Quantidade total de cheques sem fundo |
| balance | number($double) | Valor total de cheques sem fundo |
Mais Anotações – Protestos
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| notaryResponse | ||
| occurrenceDate | String ($date) | Data da ocorrência |
| amount | number($double) | Valor da dívida |
| officeNumber | String | Número do cartório |
| city | String | Cidade |
| federalUnit | String | Estado |
| summary | ||
| firstOcurrence | String ($date) | Data da negativação mais recente |
| lastOcurrence | String ($date) | Data da negativação mais antiga |
| count | integer($int32) | Quantidade total de protestos |
| balance | number($double) | Valor total dos protestos |
Mais Anotações – Ações
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| judgementFilingsResponse | ||
| occurrenceDate | String ($date) | Data da ocorrência |
| legalNatureId | String | Identificação de natureza jurídica |
| legalNature | String | Descrição Natureza Jurídica ID da ocorrência |
| civilCourt | String | Corte Civil |
| amount | number($double) | Valor da dívida |
| distributor | String | Distribuidor |
| principal | boolean | Principal (true) ou Avalista (false) |
| city | String | Cidade |
| State | String | Estado |
| Summary | ||
| count | integer($int32) | Quantidade total de Ações |
| Balance | number($double) | Valor total dos ações |
| firstOccurrence | String ($date) | Data da ação mais antiga |
| lastOccurrence | String ($date) | Data da ação mais recente |
Mais Anotações – Falências
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| bankruptsResponse | ||
| eventDate | String ($date) | Data da ocorrência |
| eventType | String | CNPJ da empresa registrado noBrasil |
| origin | String | Origem da anotação |
| city | String | Cidade onde a empresa está localizada |
| state | String | Estado onde a empresa estálocalizada |
| varaCourt | String | Identificador da vara judicial da falência |
| Summary | ||
| count | integer($int32) | Quantidade total de registros |
| Balance | number($double) | Valor total dos registros |
| irstOccurrence | String ($date) | Data da ação mais antiga |
| lastOccurrence | String ($date) | Data da ação mais recente |
Score Positivo
Possíveis campos de retorno para Score Positivo (HPJ8):
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| score | ||
| score | Integer | Pontuação do score |
| scoreModel | String | Modelo de score: Score Positivo |
| defaultRate | String | Probabilidade de não pagamento |
| message | String | Mensagem informativa |
Consultas à Serasa
Possíveis campos de retorno para Consultas à Serasa com informações das últimas 5 consultas detalhadas ao CNPJ consultado e o resumo da quantidade de consultas no mês atual e dos último 13 meses.
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| inquiryCompanyResponse | ||
| occurrenceDate | String ($date) | Data da consulta |
| companyName | String | Número do CNPJ consultante |
| companyDocumentId | String | Nome do CNPJ consultante |
| daysQuantity | String | Quantidade de consultas no dia |
| quantity | ||
| actual | Integer | Quantidade de consulta do mês atual |
| historical | ||
| inquiryDate | String ($date) | Data dos meses anteriores |
| occurrences | Integer | Quantidade de consulta dos meses anteriores |
Indicador de recuperação crédito
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| score | ||
| score | Integer | Pontuação do score |
| scoreModel | String | Modelo de score: Score Positivo |
| defaultRate | String | Probabilidade de não pagamento |
| message | String | Mensagem informativa |
Histórico de Pagamento Comercial Avançado Analítico
Essa feature é exibida apenas dentro dos relatórios analíticos.
Possíveis campos de retorno para dados (Histórico de Pagamento Comercial Avançado Analítico)
Bloco de Informações do Segmento – Visão Cedente (segmentData > assignor)
Bloco de Informações do Segmento – Visão Sacado (segmentData > drawee)
Bloco de Informações do Segmento – Visão Individual (segmentData > individual)
| Histórico de Pagamento Comercial Avançado | ||
|---|---|---|
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
| paymentHistory> | ||
| titlesQuantity> | String | |
| rangeCode | String | Código da faixa de valores dos títulos |
| name | String | Nome da pontuação da faixa de valores dos títulos |
| range | String | Faixa de valores dos títulos |
| percentage | String | Faixa de valores percentual dos títulos |
| averageRangeCode | String | Código de alcance médio |
| averageRangeDescription | String | Descrição do intervalo médio |
| averageRangePercentage | String | Porcentagem de alcance médio |
| monthDetail> | ||
| months> | ||
| month | String | Mês |
| periodList> | ||
| rangeCode | String | Código da faixa de valores |
| name | String | Nome da Pontuação da faixa de valores |
| range | String | Faixa de valores |
| rangeValueFrom | Faixa do valor “De” | |
| rangeValueTo | Faixa do valor “Até” | |
| percentage | String | Faixa de valor percentual |
| percentageFrom | Faixa de valor percentual “De” | |
| percentageTo | Faixa de valor percentual “Até” | |
| summary> | ||
| punctual | Informações de pagamento: “Pontual” | |
| period8To15 | Informações de pagamento: “De 8 a 15 dias” | |
| period16To30 | Informações de pagamento: “De 16 a 30 dias” | |
| period31To60 | Informações de pagamento: “De 31 a 60 dias” | |
| periodGT60 | Informações de pagamento: “Acima de 60 dias” | |
| spotPayment | Informações de pagamento: “A Vista” | |
| total | Informações de pagamento: “Total” | |
| periodDescription | String | Descrição do período |
| totalValueRangeCode | String | Código de intervalo de valor total |
| totalValueRangeDescription | String | Descrição do intervalo de valor total |
| totalValueFrom | integer | Valor do pagamento “De” |
| totalValueTo | integer | Valor do pagamento “Até” |
| averageValueRangeCode | String | Código de intervalo de valor médio |
| averageValueRangeDescription | String | Descrição do intervalo de valor médio |
| percentageValueFrom | number | Percentual de pagamento “De” |
| percentageValueTo | number | Percentual de pagamento “Até” |
| historicalAverageRangeFrom | integer | Histórico de intervalo médio “De” |
| historicalAverageRangeTo | integer | Histórico de intervalo médio “Até” |
| originCode | integer | Código da faixa |
| averageDelayPeriods> | Prazo médio de atraso | |
| periodList> | ||
| period | String | Período médio de atraso (dias) |
| averageDelayDaysFrom | integer | Faixa período médio de atraso (dias) “De” |
| averageDelayDaysTo | integer | Faixa período médio de atraso (dias) “Até” |
| summary> | ||
| AverageDelayPeriodSummary> | ||
| averageDelayDaysFrom | integer | Resumo da faixa período médio de atraso (dias)“De” |
| averageDelayDaysTo | integer | Resumo da faixa período médio de atraso (dias) “Ate” |
| mainSuppliers> | ||
| lastUpdateDate | String ($date) | Data da última atualização do Fornecedor Principal |
| mainSuppliersList> | ||
| supplierName | String | Nome do Fornecedor |
| supplierDocument | String | Documento do Fornecedor |
| relationshipSuppliersPeriods> | ||
| lastUpdateDate | String ($date) | Data da última atualização das relações com os fornecedores |
| relationshipSuppliersPeriodList> | ||
| relationshipPeriodDescription | String | Descrição das relações com os fornecedores |
| relationshipSourceQuantity | number | Quantidade de fontes de relacionamentos com os fornecedores |
| summary | ||
| sourcesTotal | number | Quantidade de fontes de informação |
| paymentHistorySources | Quantidade de fontes de informação – Histórico de Pagamento | |
| paymentHistoryValuesSources | Quantidade de fontes de informação – Histórico de Pagamento (Valores em R$) | |
| evolutionCommitmentsSources | Quantidade de fontes de informação – Evolução de Compromisso | |
| businessReferencesSources | Quantidade de fontes de informação – Referenciais de Negócios | |
| spotPaymentBusinessReferencesSources | Quantidade de fontes de informação – Referenciais de Negócios com Pagamento à Vista | |
| evolutionCommitmentsSuppliers> | ||
| lastUpdateDate | String ($date) | Data da última atualização da Evolução de Compromissos |
| evolutionCommitmentsSuppliersList> | ||
| yearCommitment | String | Ano do compromisso |
| monthCommitment | String | Mês do compromisso |
| descriptionMonthCommitment | String | Descrição do mês de compromisso |
| trackCodeToExpire | String | Código do acompanhamento da expiração |
| trackDescriptionToExpire | String | Descrição da faixa expirada |
| valueCommitmentsDueFrom | String | Valor compromissos devidos de |
| valueCommitmentsDueTo | String | Valor compromissos devidos para |
| totalMonthRangeCode | String | Código do intervalo total do mês |
| totalMonthRangeDescription | String | Descrição do intervalo total do mês |
| totalMonthlyRangeValueFrom | String | Valor total do intervalo mensal de |
| totalMonthlyRangeValueTo | String | Valor total do intervalo mensal até |
| segmentInformation | String | Informação do segmento |
| summary> | ||
| total> | ||
| periodDescription | Descrição do período | |
| upcomingValueRangeCode | Código da faixa dos valores a vencer | |
| upcomingValueRangeDescription | Descrição da faixa dos valores a vencer | |
| upcomingValueFrom | Valor a vencer “De” | |
| upcomingValueTo | Valor a vencer “Até” | |
| upcomingPercentageValueFrom | Valor percentual “De” | |
| upcomingPercentageValueTo | Valor percentual “Até” | |
| businessReferences> | ||
| lastUpdateDate | String | Data da última atualização de referenciais de negócios |
| businessReferencesList> | ||
| businessDescription | String | Descrição do negócio |
| yearPotentialDate | String | Data potencial - ano |
| monthPotentialDate | String | Data potencial - mês |
| potentialValueRangeCode | String | Código de intervalo de valor potencial |
| potentialValueRangeDescription | String | Descrição do intervalo de valores potencial |
| potentialValueFrom | String | Valor potencial de |
| potentialValueTo | String | Valor potencial para |
| potentialMidrangeCode | String | Código potencial de médio porte |
| potentialMidrangeDescription | String | Descrição potencial de médio porte |
| potentialMidrangeValueFrom | String | Valor médio potencial de |
| potentialMidrangeValueTo | String | Valor médio potencial para |
| segmentInformation | String | Informação do segmento |
| segmentData> | ||
| assignor> | Blocos de informações cedentes | |
| paymentHistory> | ||
| monthDetail> | ||
| months> | ||
| month | String | Mês |
| periodList> | ||
| rangeCode | String | Código da faixa de valores |
| name | String | Nome da Pontuação da faixa de valores |
| range | String | Faixa de valores |
| rangeValueFrom | Faixa do valor “De” | |
| rangeValueTo | Faixa do valor “Até” | |
| percentage | String | Faixa de valor percentual |
| percentageFrom | Faixa de valor percentual “De” | |
| percentageTo | Faixa de valor percentual “Até” | |
| summary> | ||
| punctual | Informações de pagamento: “Pontual” | |
| period8To15 | Informações de pagamento: “De 8 a 15 dias” | |
| period16To30 | Informações de pagamento: “De 16 a 30 dias” | |
| period31To60 | Informações de pagamento: “De 31 a 60 dias” | |
| periodGT60 | Informações de pagamento: “Acima de 60 dias” | |
| spotPayment | Informações de pagamento: “A Vista” | |
| total | Informações de pagamento: “Total” | |
| periodDescription | String | Descrição do período |
| totalValueRangeCode | String | Código de intervalo de valor total |
| totalValueRangeDescription | String | Descrição do intervalo de valor total |
| totalValueFrom | integer | Valor do pagamento “De” |
| totalValueTo | integer | Valor do pagamento “Até” |
| averageValueRangeCode | String | Código de intervalo de valor médio |
| averageValueRangeDescription | String | Descrição do intervalo de valor médio |
| percentageValueFrom | number | Percentual de pagamento “De” |
| percentageValueTo | number | Percentual de pagamento “Até” |
| historicalAverageRangeFrom | integer | Histórico de intervalo médio “De” |
| historicalAverageRangeTo | integer | Histórico de intervalo médio “Até” |
| originCode | integer | Código da faixa |
| averageDelayPeriod> | ||
| periodList> | ||
| AverageDelayPeriodItem> | ||
| period | String | Período médio de atraso (dias) |
| averageDelayDaysFrom | integer | Faixa período médio de atraso (dias) De |
| averageDelayDaysTo | integer | Faixa período médio de atraso (dias) Ate |
| summary> | ||
| AverageDelayPeriodSummary> | ||
| averageDelayDaysFrom | integer | Resumo da faixa período médio de atraso (dias) De |
| averageDelayDaysTo | integer | Resumo da faixa período médio de atraso (dias) Ate |
| evolutionCommitmentsSuppliers> | ||
| lastUpdateDate | String ($date) | Data da última atualização da Evolução de Compromissos |
| evolutionCommitmentsSuppliersList> | ||
| yearCommitment | String | Ano do compromisso |
| monthCommitment | String | Mês do compromisso |
| descriptionMonthCommitment | String | Descrição do mês de compromisso |
| trackCodeToExpire | String | Código do acompanhamento da expiração |
| trackDescriptionToExpire | String | Descrição da faixa expirada |
| valueCommitmentsDueFrom | String | Valor compromissos devidos de |
| valueCommitmentsDueTo | String | Valor compromissos devidos para |
| totalMonthRangeCode | String | Código do intervalo total do mês |
| totalMonthRangeDescription | String | Descrição do intervalo total do mês |
| totalMonthlyRangeValueFrom | String | Valor total do intervalo mensal de |
| totalMonthlyRangeValueTo | String | Valor total do intervalo mensal até |
| segmentInformation | String | Informação do segmento |
| summary> | ||
| total> | ||
| periodDescription | Descrição do período | |
| upcomingValueRangeCode | Código da faixa dos valores a vencer | |
| upcomingValueRangeDescription Descrição da faixa dos valores a vencer | ||
| upcomingValueFrom | Valor a vencer “De” | |
| upcomingValueTo | Valor a vencer “Até” | |
| upcomingPercentageValueFrom | Valor percentual “De” | |
| upcomingPercentageValueTo | Valor percentual “Até” | |
| businessReferences> | ||
| lastUpdateDate | String | Data da última atualização de referenciais de negócios |
| businessReferencesList> | ||
| businessDescription | String | Descrição do negócio |
| yearPotentialDate | String | Data potencial - ano |
| monthPotentialDate | String | Data potencial - mês |
| potentialValueRangeCode | String | Código de intervalo de valor potencial |
| potentialValueRangeDescription | String | Descrição do intervalo de valores potencial |
| potentialValueFrom | String | Valor potencial de |
| potentialValueTo | String | Valor potencial para |
| potentialMidrangeCode | String | Código potencial de médio porte |
| potentialMidrangeDescription | String | Descrição potencial de médio porte |
| potentialMidrangeValueFrom | String | Valor médio potencial de |
| potentialMidrangeValueTo | String | Valor médio potencial para |
| segmentInformation | String | Informação do segmento |
| relationshipSuppliersPeriods> | ||
| lastUpdateDate | String | |
| relationshipSuppliersPeriodList> | String | |
| relationshipPeriodDescription | String | Descrição do período de relacionamento |
| relationshipSourceQuantity | integer | Número de fontes de relacionamento |
| summary> | ||
| sourcesTotal | integer | Quantidade de fontes de informação |
| paymentHistorySources | integer | Quantidade de fontes de informação – Histórico de Pagamento |
| paymentHistoryValuesSources | integer | Quantidade de fontes de informação – histórico de Pagamento (Valores em R$) |
| evolutionCommitmentsSources | integer | Quantidade de fontes de informação – Evolução de Compromisso |
| businessReferencesSources | integer | Quantidade de fontes de informação – Referenciais de Negócios |
| spotPaymentBusinessReferencesSources | integer | Quantidade de fontes de informação – Referenciais de Negócios com Pagamento à Vista |
| evolutionCommitmentsSuppliersUpcoming> | ||
| monthDetail> | ||
| months> | ||
| month | String | Mês |
| periodList> | ||
| rangeCode | String | Código da faixa de valores |
| name | String | Nome da Pontuação da faixa de valores |
| range | String | Faixa de valores |
| rangeValueFrom | Faixa do valor “De” | |
| rangeValueTo | Faixa do valor “Até” | |
| percentage | String | Faixa de valor percentual |
| percentageFrom | Faixa de valor percentual “De” | |
| percentageTo | Faixa de valor percentual “Até” | |
| summary> | ||
| periodTo10 | Informações de pagamento: “Até 10 dias” | |
| period10To30 | Informações de pagamento: “De 10 a 30 dias” | |
| period30To45 | Informações de pagamento: “De 30 a 45 dias” | |
| period45To60 | Informações de pagamento: “De 45 a 60 dias” | |
| periodGT60 | Informações de pagamento: “Acima de 60 dias” | |
| total | Informações de pagamento: “Total” | |
| periodDescription | String | Descrição do período |
| upcomingValueRangeCode | String | Código de intervalo de valor futuro |
| upcomingValueRangeDescription | String | Descrição do intervalo de valores futuros |
| upcomingValueFrom | number | Valor futuro “De” |
| upcomingValueTo | number | Valor futuro “Até” |
| upcomingPercentageValueFrom | integer | Valor futuro do percentual “De” |
| upcomingPercentageValueTo | integer | Valor futuro do percentual “Até” |
| individual> | Blocos visão individual | |
| individualPaymentHistory> | ||
| lastUpdateDate | String | Retorna a data da última atualização. |
| suppliers> | ||
| supplierDescription | String | Código do fornecedor |
| lastUpdateDate | String | Retorna a data da última atualização |
| largestValueDate | string | Data de maior valor |
| largestValueRangeCode | string | Código do intervalo de maior valor |
| largestValueRangeCodeDescription | string | Descrição do código de intervalo especificado |
| largestValueFrom | integer | Valor inicial do intervalo |
| largestValueTo | integer | Valor final do intervalo |
| daysOverdueDate | string | Data aproximada de dias em atraso |
| daysOverdueRangeCode | string | Código de intervalo de dias em atraso |
| daysOverdueRangeCodeDescription | string | Descrição do código de intervalo especificado |
| daysOverdueFrom | integer | Valor inicial do intervalo |
| daysOverdueTo | integer | Valor final do intervalo |
| daysOverdueSignal | string | Sinal de dias de atraso |
| totalPaymentsRangeCode | string | Código sobre esta faixa de pagamentos totais |
| totalPaymentsRangeCodeDescription | string | Descrição sobre este código de intervalo |
| totalPaymentsFrom | integer | Valor inicial do intervalo |
| totalPaymentsTo | integer | Valor final do intervalo |
| totalPaymentsOverdueRangeCode | string | Código de intervalo de pagamentos totais em atraso |
| totalPaymentsOverdueRangeCodeDescription | string | Descrição do código do intervalo de pagamentos totais vencidos |
| totalPaymentsOverdueFrom | integer | Total de pagamentos em atraso “De” |
| totalPaymentsOverdueTo | integer | Total de pagamentos em atraso “Para” |
| averageOverdueDaysRangeCode | string | Código de intervalo de dias médios de atraso |
| averageOverdueDaysRangeCodeDescription | string | Descrição do código do intervalo de dias médios de atraso |
| averageOverdueDaysFrom | integer | Média de dias de atraso a partir “De” |
| averageOverdueDaysTo | integer | Média de dias de atraso “Para” |
| originCode | string | código de segmento |
| individualBusinessReferences> | ||
| lastUpdateDate | string | Returns the date of last update |
| suppliers> | ||
| IndividualBusinessReferencesData> | ||
| supplierDescription | string | Código do fornecedor |
| lastUpdateDate | string | Retorna a data da última atualização |
| lastPurchaseDate | string | Retorna a data da última compra |
| lastPurchaseRangeCode | string | Código de intervalo da última compra |
| lastPurchaseRangeCodeDescription | string | Descrição do código de intervalo da última compra |
| lastPurchaseValueFrom | integer | Valor inicial da última compra |
| lastPurchaseValueTo | integer | Valor final da última compra |
| dateLargestInvoice | string | Data da maior fatura |
| largestInvoiceRangeCode | string | Código de intervalo da maior fatura |
| largestInvoiceRangeCodeDescription | string | Descrição do código de intervalo da maior fatura |
| largestInvoiceValueFrom | integer | Valor inicial da maior fatura |
| largestInvoiceValueTo | integer | Valor final da maior fatura |
| largestAccumulationRangeCode | string | Código de intervalo da maior fatura |
| largestAccumulationRangeCodeDescription | string | Descrição do código de intervalo da maior fatura |
