Relatório Básico TOP PJ
Relatório Básico TOP PJ: Esse serviço/produto possibilita fazer consultas de pessoas jurídicas retornando um relatório com informações sobre dados cadastrais, quadro social administrativo, consultas à Serasa e dados de negativos (pendência financeira, restrição financeira, dívida vencida, cheque sem fundo e protesto estadual). Equivalente ao Crednet TOP.
Produto
RELATORIO_BASICO_TOP_PJ
Endpoint
POST /client/business-information
Tipo
Pessoa Jurídica
Formato
JSON
Guia de Implementação
Documentação completa, exemplos e informações complementares
Dados Cadastrais Possíveis campos de retorno para dados cadastrais da pessoa física:
| Dados Cadastrais | ||
|---|---|---|
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
| registration documentNumber | string | Número do documento da pessoa física |
| consumerName | string | Nome da pessoa física |
| motherName | string | Nome da mãe |
| birthDate | string($date) | Data de nascimento do documento consultado |
| statusRegistration | string | Situação da pessoa física |
| statusDate | string($date) | Data da situação do documento da pessoa física |
| consumerGender | String | Sexo |
Possíveis campos de retorno para dados de anotações negativas (Pendência Financeira, Restrição
Financeira, Dívida Vencida, Cheque sem Fundo, Protestos): Anotações Negativas - Pendências Financeiras (PEFIN)
| Anotações Negativas (Pendência Financeira - PEFIN) | ||
|---|---|---|
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
| pefinResponse occurrenceDate | string($date) | Data da ocorrência |
| legalNature | string | Natureza da dívida |
| contractId | string | Identificador do contrato |
| creditorName | string | Nome do credor |
| amount | number($double) | Valor da dívida |
| legalSquare | string | Praça da ocorrência |
| principal | boolean | Principal (true) ou Avalista (false) |
| flagSubJudice | boolean | Indica se é Subjudice |
| summary firstOcurrence | string($date) | Data da negativação mais recente |
| lastOcurrence | string($date) | Data da negativação mais antiga |
| count | integer($int32) | Quantidade total de pendências financeiras |
| balance | number($double) | Valor total de pendências financeiras |
Anotações Negativas - Restrições Financeiras (REFIN)
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| refinResponse occurrenceDate | string($date) | Data da ocorrência |
| legalNatureId | string | Identificador da natureza da dívida |
| legalNature | string | Natureza da dívida |
| contractId | string | Identificador do contrato |
| creditorName | string | Nome do credor |
| amount | number($double) | Valor da dívida |
| legalSquare | string | Praça da ocorrência |
| principal | boolean | Principal (true) ou Avalista (false) |
| flagSubJudice | boolean | Indica se é Subjudice |
| summary firstOcurrence | string($date) | Data da negativação mais recente |
| lastOcurrence | string($date) | Data da negativação mais antiga |
| count | integer($int32) | Quantidade total de restrições financeiras |
| balance | number($double) | Valor total de restrições financeiras |
Anotações Negativas - Dívidas Vencidas (Convem)
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| collectionRecordsResponse occurrenceDate | string($date) | Data da ocorrência |
| legalNature | string | Natureza da dívida |
| contractId | string | Identificador do contrato |
| creditorName | string | Nome do credor |
| amount | number($double) | Valor da dívida |
| principal | boolean | Principal (true) ou Avalista (false) |
| flagSubjudice | boolean | Indica se é Subjudice |
| summary firstOcurrence | string($date) | Data da negativação mais recente |
| lastOcurrence | string($date) | Data da negativação mais antiga |
| count | integer($int32) | Quantidade total de dívidas vencidas |
| balance | number($double) | Valor total de dívidas vencidas |
Anotações Negativas - Cheques Sem Fundo (CCF)
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| checkResponse occurrenceDate | string($date) | Data da ocorrência |
| alinea | integer($int32) | Identificador do motivo da devolução do cheque |
| bankId | integer($int32) | Identificador do banco |
| bankName | string | Nome do banco |
| bankAgencyId | integer($int32) | Número da agência |
| checkNumber | string | Número do cheque |
| checkCount | integer($int32) | Quantidade de cheques |
| city | string | Cidade |
| federalUnit | string | Estado |
| summary firstOcurrence | string($date) | Data da negativação mais recente |
| lastOcurrence | string($date) | Data da negativação mais antiga |
| count | integer($int32) | Quantidade total de cheques sem fundo |
| balance | number($double) | Valor total de cheques sem fundo |
Anotações Negativas - Protestos
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| notaryResponse occurrenceDate | string($date) | Data da ocorrência |
| amount | number($double) | Valor da dívida |
| officeNumber | string | Número do cartório |
| city | string | Cidade |
| federalUnit | string | Estado |
| summary firstOcurrence | string($date) | Data da negativação mais recente |
| lastOcurrence | string($date) | Data da negativação mais antiga |
| count | integer($int32) | Quantidade total de protestos |
Balance number($double) Valor total dos protestos
Documentos Roubados
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| stolenDocuments occurrenceDate | String(date) | Data da ocorrência |
| documentType | String | Pessoa física ou jurídica |
| documentNumber | String | Número do documento |
| detailedReason | String | Razão detalhada |
| phone regionCode | Integer | Código da região (DDD) |
| areaCode | Integer | Código de área (do país) |
| phoneNumber | Integer | Telefone |
| summary count | Integer | Quantidade total dos itens |
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| inquiry>inquiryResponse | Mostra o total de consultas considerando o mês anterior e o mês atual | |
| occurrenceDate | String(date) | Data da ocorrência |
| segmentDescription | String | Segmento da empresa |
| daysQuantity | Integer | Quantidade de dias da última consulta |
| summary count | Integer | Quantidade total dos itens |
| inquirySummary>inquiryQuantity actual | Integer | Quantidade de consultas mês atual |
| creditInquiriesQuantity inquiryDate | String | AAAA-MM da consulta |
| Occurrences | Integer | Quantidade de ocorrências do período |
Consultas à Serasa
Score Positivo (HRLB)
Possíveis campos de retorno para o score Score Positivo, modelo HRLB.
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| scoreResponse score | integer | Pontuação do score |
| scoreModel | string | Modelo do score |
| range | string | Faixa do score |
| defaultRate | string | Probabilidade de Inadimplência |
| codeMessage | integer | Código da mensagem de score |
| message | string | Mensagem do score |
Score Positivo (HRLN)
Possíveis campos de retorno para o score Score Positivo, modelo HRLN.
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| scoreResponse score | integer | Pontuação do score |
| scoreModel | string | Modelo do score |
| range | string | Faixa do score |
| defaultRate | string | Probabilidade de Inadimplência |
| codeMessage | integer | Código da mensagem de score |
| message | string | Mensagem do score |
Observação:
Também é possível adicionar features adicionais na consulta do relatório. Basta selecionar o campo e adicionar o nome da feature em na aba :
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| scoreResponse score | integer | Pontuação do score |
| scoreModel | string | Modelo do score |
| range | string | Faixa do score |
| defaultRate | string | Probabilidade de Inadimplência |
| codeMessage | integer | Código da mensagem de score |
| message | string | Mensagem do score |
Ao realizar a consulta no relatório, as informações de features adicionais são exibidas no bloco
<**optionalFeatures**>: Retorno do Relatório - Features Opcionais
Score Positivo (HSPN) Possíveis campos de retorno para o score Score Positivo, modelo HSPN.
Para clientes com contrato PME considerar a feature SCORE_POSITIVO_PME ou utilizar o "reportParameters" descrito nas informações de entrada da feature.
Para clientes com contrato DISTRIBUIDOR considerar a feature SCORE_POSITIVO_DT Score Positivo PME (HRLN)
Possíveis campos de retorno para o score Score Positivo PME, modelo HRLN.
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| scoreResponse Score | integer | Pontuação do score |
| scoreModel | string | Modelo do score |
| range | string | Faixa do score |
| defaultRate | string | Probabilidade de Inadimplência |
| codeMessage | integer | Código da mensagem de score |
| message | string | Mensagem do score |
Score Positivo Distribuidor (HRLD)
Possíveis campos de retorno para o score Score Positivo Distribuidor, modelo HRLD.
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| scoreResponse Score | integer | Pontuação do score |
| scoreModel | string | Modelo do score |
| range | string | Faixa do score |
| defaultRate | string | Probabilidade de Inadimplência |
| codeMessage | integer | Código da mensagem de score |
| message | string | Mensagem do score |
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| partnershipResponse businessDocument | string | Documento da empresa participada |
| companyName | string | Razão social da empresa participada |
| participationInitialDate | string($date) | Data inicial da participação |
| participationPercentage | number($double) | Percentual de participação |
| companyStatus | string | Situação da empresa participada |
| companyStatusCode | string | Código da situação da empresa participada |
| companyState | string | Estado da empresa participada |
| companyStatusDate | string($date) | Data da situação da empresa participada |
| updateDate | string($date) | Data de atualização da empresa participada |
| summary count | number($int32) | Quantidade de empresas participadas |
| balance | number($double) | "Não se aplica" |
Participação Societária
Possíveis campos de retorno o Participação Societária.
Anotações e Consultas SPC
Possíveis campos de retorno para Anotações e Consultas SPC
| Anotações SPC | ||
|---|---|---|
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
| negativeData > spcNegative > spcNegativeResponse occurrenceDate | string($date) | Data da ocorrência |
| contractId | string | Identificador do contrato |
| creditorName | string | Nome do credor da anotação |
| creditorCity | string | Cidade do credor da anotação |
| creditorFederalUnit | string | Estado do credor da anotação |
| amount | number($double) | Valor da dívida |
| city | string | Cidade |
| federalUnit | string | Estado |
| summary count | integer($int32) | Quantidade total das anotações |
| balance | number($double) | Valor total das anotações |
| firstOcurrence | string($date) | Data da negativação mais recente |
| lastOcurrence | string($date) | Data da negativação mais antiga |
| Consultas SPC | |||
|---|---|---|---|
| spcInquires > spcInquiresResponse occurrenceDate | string($date) | Data da ocorrência | |
| segmentDescription | string | Segmento da empresa | |
| summary | string | ||
| count | integer | Quantidade total de itens | |
| spcInquirySummary > spcInquiryQuantity actual | Integer | Quantidade de consulta do mês atual | |
| creditInquiriesQuantity inquiryDate | string($date) | Data dos últimos 6 meses | |
| occurrences | integer | Quantidade de consulta dos últimos 6 meses |
Comprometimento de Renda (HCOR)
Possíveis campos de retorno para o score Comprometimento de Renda, modelo HCOR.
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| attributes > incomeCommitment scoring | integer | Pontuação do score |
| attributeModel | string | Modelo do score |
| codeMessage | integer | Código da mensagem |
| message | string | Mensagem informativa |
Capacidade De Pagamento (Hcpa)
Possíveis campos de retorno para o score Capacidade de Pagamento, modelo HCPA.
Nome do Campo Tipo Descrição attributes > affordability scoring integer Pontuação do score
attributeModel string Modelo do score
codeMessage integer Código da mensagem message string Mensagem informativa
Pontualidade De Pagamento (Hipp)
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| paymentshistory> paymentsHistoryResponse initialDayRange | Integer | Inicio do intervalo de atraso de pagamento |
| finalDayRange | Integer | Final do intervalo de atraso de pagamento |
| range | String | Pontuação atribuída ao histórico |
| score | String | Faixa de valor calculada com base no histórico de pagamento |
Histórico de Pagamento
Possíveis campos de retorno para o score Histórico de Pagamento.
Possíveis campos de retorno para o score Pontualidade de Pagamento, modelo HIPP.
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| attributes > onTimePaymentsIndex scoring | integer | Pontuação do score |
| attributeModel | string | Modelo do score |
| codeMessage | integer | Código da mensagem |
| message | string | Mensagem informativa |
Achei Recheque Possíveis campos de retorno para informações de Achei Recheque, requisitadas por documento, banco ou CMC7.
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| checkFilings > checkFilingsResponse | ||
| bankNumber | integer | Número do banco |
| bankName | string | Nome do banco |
| agencyNumber | integer | Agência |
| accountNumberCheck | integer | Número da conta |
| initialCheckNumber | integer | Número do cheque inicial |
| finalCheckNumber | integer | Número do cheque final |
| holderNameAccount | string | Nome do titular da conta |
| checkAmount | number($double) | Valor do cheque |
| agencySquareCode | string | Praça da agência bancaria |
| agencyZipCode | integer | CEP da agência bancaria |
| briefDescriptionReason | string | Descrição do recheque |
| dateTimeInclusion | string($datetime) | Data e hora da inclusão |
| messageDescription | string | Mensagem descritiva |
| checkFilingsHistorical > checkFilingsHistoricalResponse | ||
| bankNumber | integer | Número do banco |
| bankName | string | Nome do banco |
| agencyNumber | integer | Agência |
| accountNumberCheck | integer | Número da conta |
| initialCheckNumber | integer | Número do cheque inicial |
| finalCheckNumber | integer | Número do cheque final |
| holderNameAccount | string | Nome do titular da conta |
| checkAmount | number($double) | Valor do cheque |
| agencySquareCode | string | Praça da agência bancaria |
| agencyZipCode | integer | CEP da agência bancaria |
| briefDescriptionReason | string | Descrição do recheque |
| dateTimeInclusion | string($datetime) | Data e hora da inclusão |
| messageDescription | string | Mensagem descritiva |
Renda Estimada
Possíveis campos de retorno para o score Renda Estimada.
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| attributes > attributesResponse arrayList scoring integer | Pontuação do score | |
| attributeModel | string | Modelo do score |
| codeMessage | integer | Código da mensagem |
| message | string | Mensagem informativa |
**Recomendação e Limite de Crédito
Possíveis campos de retorno para Recomendação e Limite de Crédito
| Recomendação e Limite de Crédito | ||
|---|---|---|
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
| code | Integer(int32) | Código de retorno do status |
| message | string | Mensagem de retorno do status |
| data | Dados de retorno da recomendação | |
| proposalNumber | string | Número da proposta valor dinâmico |
| document | string | CPF do consumidor |
| consumerName | string | Nome do consumidor |
| transactionValue | number | Valor da operação |
| creationDate | string($date) | Data de criação da proposta |
| saleType | string | Tipo da venda se é cliente novo ou recorrente |
| saleTypeCode | Integer(int32) | Código do tipo da venda |
| riskLevelCode | Integer(int32) | Nível de risco do consumidor |
| recommendationType | string | Tipo da recomendação, 1 - positiva, 2 - negativa ou 3 - análise manual |
| recommendationSaleType | string | Mensagem do tipo de recomendação |
| recommendedLimitValue | number | Valor do limite de crédito recomendado |
| analyzedCriteria | Critério de análise | |
| documentActive | boolean | CPF regular ou não |
| lowIncomeCommitment | boolean | Se tem baixo comprometimento de renda |
| noDelinquencie | boolean | Sem restritivo ativo |
| noProtests | boolean | Sem protesto ativo |
Anotações Negativas - Protesto Nacional
Possíveis campos de retorno para dados de Anotações Completas (Pendência Financeira, Restrição
Financeira, Dívida Vencida, Cheque sem Fundo, Protesto Nacional, Ações e Participação em Falências):
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| notaryResponse occurrenceDate | string($date) | Data da ocorrência |
| amount | number($double) | Valor da dívida |
| officeNumber | string | Número do cartório |
| city | string | Cidade |
| federalUnit | string | Estado |
| summary count | integer($int32) | Quantidade total de protestos |
| balance | number($double) | Valor total dos protestos |
| firstOcurrence | string($date) | Data da negativação mais recente |
| lastOcurrence | string($date) | Data da negativação mais antiga |
Anotações Completas - Pendências Financeiras (PEFIN)
| Anotações Completas (Pendência Financeira - PEFIN) | ||
|---|---|---|
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
| pefinResponse occurrenceDate | string($date) | Data da ocorrência |
| legalNature | string | Natureza da dívida |
| contractId | string | Identificador do contrato |
| creditorName | string | Nome do credor |
| amount | number($double) | Valor da dívida |
| legalSquare | string | Praça da ocorrência |
| principal | boolean | Principal (true) ou Avalista (false) |
| flagSubJudice | boolean | Indica se é Subjudice |
| summary firstOcurrence | string($date) | Data da negativação mais recente |
| lastOcurrence | string($date) | Data da negativação mais antiga |
| count | integer($int32) | Quantidade total de pendências financeiras |
| balance | number($double) | Valor total de pendências financeiras |
Anotações Completas - Restrições Financeiras (REFIN)
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| refinResponse occurrenceDate | string($date) | Data da ocorrência |
| legalNatureId | string | Identificador da natureza da dívida |
| legalNature | string | Natureza da dívida |
| contractId | string | Identificador do contrato |
| creditorName | string | Nome do credor |
| amount | number($double) | Valor da dívida |
| legalSquare | string | Praça da ocorrência |
| principal | boolean | Principal (true) ou Avalista (false) |
| flagSubJudice | boolean | Indica se é Subjudice |
| summary firstOcurrence | string($date) | Data da negativação mais recente |
| lastOcurrence | string($date) | Data da negativação mais antiga |
| count | integer($int32) | Quantidade total de restrições financeiras |
| balance | number($double) | Valor total de restrições financeiras |
Anotações Completas - Dívidas Vencidas (Convem)
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| collectionRecordsResponse occurrenceDate | string($date) | Data da ocorrência |
| legalNature | string | Natureza da dívida |
| contractId | string | Identificador do contrato |
| creditorName | string | Nome do credor |
| amount | number($double) | Valor da dívida |
| principal | boolean | Principal (true) ou Avalista (false) |
| flagSubjudice | boolean | Indica se é Subjudice |
| summary firstOcurrence | string($date) | Data da negativação mais recente |
| lastOcurrence | string($date) | Data da negativação mais antiga |
| count | integer($int32) | Quantidade total de dívidas vencidas |
| balance | number($double) | Valor total de dívidas vencidas |
Anotações Completas - Cheques Sem Fundo (CCF)
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| checkResponse occurrenceDate | string($date) | Data da ocorrência |
| alinea | integer($int32) | Identificador do motivo da devolução do cheque |
| bankId | integer($int32) | Identificador do banco |
| bankName | string | Nome do banco |
| bankAgencyId | integer($int32) | Número da agência |
| checkNumber | string | Número do cheque |
| checkCount | integer($int32) | Quantidade de cheques |
| city | string | Cidade |
| federalUnit | string | Estado |
| summary firstOcurrence | string($date) | Data da negativação mais recente |
| lastOcurrence | string($date) | Data da negativação mais antiga |
| count | integer($int32) | Quantidade total de cheques sem fundo |
| balance | number($double) | Valor total de cheques sem fundo |
Anotações Completas - Protestos
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| notaryResponse occurrenceDate | string($date) | Data da ocorrência |
| amount | number($double) | Valor da dívida |
| officeNumber | string | Número do cartório |
| city | string | Cidade |
| federalUnit | string | Estado |
| summary firstOcurrence | string($date) | Data da negativação mais recente |
| lastOcurrence | string($date) | Data da negativação mais antiga |
| count | integer($int32) | Quantidade total de protestos |
| Balance | number($double) | Valor total dos protestos |
Anotações Completas - Ações
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| judgementFilingsResponse occurrenceDate | string($date) | Data da ocorrência |
| legalNatureId | string | Identificação de natureza jurídica |
| legalNature | string | Descrição Natureza Jurídica ID da ocorrência |
| civilCourt | string | Corte Civil |
| amount | number($double) | Valor da dívida |
| distributor | string | Distribuidor |
| City | string | Cidade |
| State | string | Estado |
| Summary count | integer($int32) | Quantidade total de Ações |
| Balance | number($double) | Valor total dos ações |
| firstOccurrence | string($date) | Data da ação mais antiga |
| lastOccurrence | string($date) | Data da ação mais recente |
Anotações Completas - Participações em Falências
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| bankruptsResponse occurrenceDate | string($date) | Data da ocorrência |
| companyDocumentId | string | CNPJ da empresa registrado no Brasil |
| companyName | string | Nome da empresa |
| companyLegalNatureId | string | Identificação de natureza jurídica |
| companyLegalNature | string | Descrição Natureza Jurídica ID da ocorrência |
| Summary count | integer($int32) | Quantidade total de Ações |
| Balance | number($double) | Valor total dos ações |
| firstOccurrence | string($date) | Data da ação mais antiga |
| lastOccurrence | string($date) | Data da ação mais recente |
Localização
Possíveis campos de retorno para dados de localização.
| Localização | ||
|---|---|---|
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
| registration addresses addressLine | string | Endereço |
| addressTypeCode | integer($int32) | Tipo de Endereço |
| addressTypeDescription | string | Descrição do tipo de endereço |
| addressNumber | string | Número |
| district | string | Bairro |
| zipCode | string | CEP |
| country | string | País |
| city | string | Cidade |
| state | string | Estado |
| addressComplement | string | Complemento do endereço |
| updateDate | string($date) | Data da última atualização |
| phones regionCode | integer($int32) | Código da região |
| areaCode | Integer(Sint32) | DDD |
| phoneNumber | Integer($int64) | Número do telefone |
|---|---|---|
| phoneType | string | Tipo de telefone |
| phoneTypeCode | Integer($int32) | Código do tipo de telefone |
| updateDate | String | Data da última atualização |
Score De Fraude
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| scoreFraud > scoreFraudResponse score | Integer | Modelo usado para obter score |
| scoreModel | String | Valor do score |
| recommendationRisk | String | Recomendação baseada no valor do score |
| message | String | Mensagem do modelo de score requisitado |
**Índice Relacionamento Mercado Setor PF (HIRF)
Possíveis campos de retorno para dados de Indice Relacionamento Mercado Setor PF.
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| attributes | > attributesResponse | arrayList |
| attributeModel | string | Modelo do score |
| codeMessage | integer | Código da mensagem |
| message | string | Mensagem informativa |
| attributes > attributesResponse > data | arrayList | Informações dos índices de Relacionamento com data Mercado e Setor |
| code | Código do setor | |
| codeDescription | Descrição do setor | |
| codeMessage | Código do índice de relacionamento mercado e setor |
Consultas à Serasa
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Inquiry>inquiryResponse | ||
| occurrenceDate | sring($date) | Data da ocorrência |
| segmentDescription | string | Segmento da empresa |
| daysQuantity | integer | Quantidade de dias da última consulta |
**<p style="color:Red"**>summary
| string | Situação da empresa participada |
| count | integer | Quantidade total de itens |
| inquirySummary > inquiryQuantity | ||
| actual | integer | Quantidade de consultas no mês atual por produtos Serasa Experian |
| checkActual | integer | Quantidade de consultas no mês atual por produtos Serasa Experian referentes a cheques |
| creditInquiriesQuantity | ||
| inquiryDate | string | AAAA-MM da consulta |
| occurrences | integer | Quantidade de ocorrências do período |
| checkInquiriesQuantity | ||
| inquiryDate | string | AAAA-MM da consulta |
| occurrences | integer | Quantidade de ocorrências do período referente a cheques |
| summary | ||
| count | integer | Quantidade total de itens |
| creditCount | integer | Quantidade total de consultas por produtos Serasa Experian |
| checkCount | integer | Quantidade total de consultas por produtos Serasa Experian referentes a cheques |
Mais Anotações – Participações em Falências
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| bankruptsResponse | ||
| occurrenceDate | string($date) | Data da ocorrência |
| companyDocumentId | string | CNPJ da empresa registrado no Brasil |
| companyName | string | Nome da empresa |
| companyLegalNatureId | string | Identificação de natureza jurídica |
| companyLegalNature | string | Descrição Natureza Jurídica ID da ocorrência |
| legalSquare | string | Praça da ocorrência |
| summary | ||
| count | integer($int32) | Quantidade total |
| balance | number($double) | Valor total |
| firstOccurrence | string($date) | Data da ação mais antiga |
| lastOccurrence | string($date) | Data da ação mais recente |
Alerta de Óbito Possíveis campos de retorno para o Alerta de Óbito.
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| obito > deathResponse | ||
| document | string | Documento consultado |
| alert | string | Tipo do alerta |
| codes > codes | ||
| messageCode | string | Código da mensagem |
| fullMessage | string | Mensagens referentes ao óbito |
Score de Curto Prazo Possíveis campos de retorno para o Score de Curto Prazo.
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| scores > scoreResponse | ||
| score | integer | Pontuação do score |
| scoreModel | string | Modelo do score |
| range | string | Faixa do score |
| defaultRate | string | Probabilidade de Inadimplência |
| codeMessage | integer | Código da mensagem de score |
| message | string | Mensagem do score |
Agro Score
Análise de risco de crédito para produtores rurais pessoa física. Indica a probabilidade de um indivíduo pagar suas contas em dia nos próximos meses.
Possíveis campos de retorno para o Agro Score.
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| scores > scoreResponse | ||
| score | integer | Pontuação do score |
| scoreModel | string | Modelo do score |
| range | string | Faixa do score |
| defaultRate | string | Probabilidade de Inadimplência |
| codeMessage | integer | Código da mensagem de score |
| message | string | Mensagem do score |
Agro Renda Estimada
Agro Renda oferece uma estimativa de renda mensal (R$) calibrada para produtores rurais ou pessoas físicas relacionadas às atividades agropecuárias.
Possíveis campos de retorno para o Agro Renda Estimada:
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| attributes > attributesResponse arrayList | ||
| scoring | integer | Pontuação do score |
| attributeModel | string | Modelo do score |
| codeMessage | integer | Código da mensagem |
| message | string | Mensagem informativa |
Risco de crédito do perfil
Traz uma avaliação de risco da população geral que tem o mesmo perfil do documento consultado.
Possíveis campos de retorno para o Risco de Crédito do Perfil:
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| attributes > attributesResponse arrayList | ||
| scoring | integer | Pontuação do score |
| attributeModel | string | Modelo do score |
| codeMessage | integer | Código da mensagem |
| message | string | Mensagem informativa |
Renda Mais
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| attributes > attributesResponse | ||
| scoring | integer | Pontuação do score |
| attributeModel | string | Modelo do score |
| codeMessage | integer | Código da mensagem |
| message | string | Mensagem informativa |
Indicador de Recuperação de Crédito
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| scoreResponse Score | integer | Pontuação do score |
| scoreModel | string | Modelo do score |
| range | string | Faixa do score |
| defaultRate | string | Probabilidade de Inadimplência |
| codeMessage | integer | Código da mensagem de score |
| message | string | Mensagem do score |
DOCUMENTOS DE APOIO
Anexo I : Tabela de Naturezas Das Anotações Concentre
| Codigo | ||
|---|---|---|
| Tipo Anotação | Natureza | Descrição Natureza |
| Protestos | Falta de Pagamento | |
| Ações | BA | Busca e Apreensão |
| EX | Execução | |
| FE | Execução Fiscal Estadual | |
| FM | Execução Fiscal Municipal | |
| JB | Busca e Apreensão - Pequenas Causas | |
| JE | Execução - Pequenas Causas | |
| JF | Execução Fiscal Federal | |
| TR | Execução de Título Judicial Trabalhista | |
| Falências/Concordatas | AF | Auto Falência |
| CD | Concordata Deferida | |
| CR | Concordata Requerida | |
| CS | Concordata Suspensiva | |
| FD | Falência Decretada | |
| FR | Falência Requerida | |
| RC | Recuperação Judicial Concedida | |
| RE | Recuperação Extrajudicial Requerida | |
| RH | Recuperação Extrajudicial Homologada | |
| RR | Recuperação Judicial Requerida | |
| PIE | FD | Falência Decretada |
| ACHEI | 12 | Devolução Cheque Sem Fundos - 2a.Apresentação |
| 13 | Conta Encerrada | |
| 14 | Prática Espúria |
Tabela de Natureza das Anotações REFIN
| Código Natureza | Descrição |
|---|---|
| AD | adiantamento a depositantes - c/c devedores em geral |
| AG | empréstimos agrícolas e industriais - financiamentos de custeio de investimentos agrícolas e industriais |
| AR | arrendamentos, inclusive leasing |
| CA | operações de câmbio - operações e financiamentos de câmbio em geral |
| CB | CDC outros bens móveis |
| CH | adiantamento a depositantes - cheques sem fundos acolhidos |
| CL | CDC veículos leves |
| CM | CDC motocicletas e motonetas |
| CR | impedidos pelo Banco Central de obtenção de crédito rural |
| CT | cartão de crédito |
| CV | CDC veículos pesados: tratores, ônibus, caminhões, barcos e aviões |
| C2 | consórcio veículos pesados: tratores, ônibus, caminhões, barcos e aviões |
| C3 | consórcio veículos leves |
| C4 | consórcio motocicletas e motonetas |
| C5 | consórcio outros bens móveis |
| EC | empréstimos em contas - c/c garantidas, financiamentos de capital de giro, programas especiais, etc |
| FI | créditos e financiamentos - empréstimos a pessoas físicas, financiamentos ao consumidor final, etc |
| IM | operações imobiliárias em geral, inclusive de sociedades de poupança |
| IP | débito IPVA |
| LL | leasing veículos leves |
| LM | leasing motocicletas e motonetas |
| LV | leasing veículos pesados: tratores, ônibus, caminhões, barcos e aviões |
| OJ | operações ajuizadas |
| OO | outras operações - diversas operações que não se enquadram nas demais |
| RE | operações de repasse - operações 63, FINAME, REINVEST, RECON, PROALCOOL, etc |
| SR | seguro de risco decorrido |
| TD | títulos descontados - descontos de duplicatas, promissórias e outros títulos |
