Relatório Intermediário TOP Score PJ
Esse serviço/produto possibilita fazer consultas de pessoas jurídicas retornando um relatório com informações sobre dados cadastrais, quadro social e administradores, dados de negativos (pendência financeira, restrição financeira, dívida vencida, cheque sem fundo, ações judiciais, protestos e falências), e o score Score Positivo. Equivalente ao Concentre TOP Score.
Produto
RELATORIO_INTERMEDIARIO_TOP_SCORE_PJ
Endpoint
POST /client/business-information
Tipo
Pessoa Jurídica
Formato
JSON
Guia de Implementação
Documentação completa, exemplos e informações complementares
Retorno de Relatório
Dados Cadastrais - Informações de Empresa
Possíveis campos de retorno para dados cadastrais da empresa:
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| registration | ||
| companyDocument | string | CNPJ da empresa |
| companyName | string | Razão social da empresa |
| foundationDate | string($date) | Data da fundação da empresa |
| statusRegistration | string | Situação da empresa |
| address | ||
| city | string | Cidade onde a empresa está localizada |
| state | string | Estado onde a empresa está localizada |
Anotações Negativas - Pendências Financeiras (PEFIN)
Possíveis campos de retorno para dados de anotações negativas (Pendência Financeira, Restrição Financeira, Dívida Vencida, Cheque sem Fundo, Ações Judiciais, Protestos e Falências).
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| pefinResponse | ||
| occurrenceDate | string($date) | Data da ocorrência |
| legalNatureId | string | Identificador da natureza da dívida |
| legalNature | string | Natureza da dívida |
| contractId | string | dentificador do contrato |
| creditorName | string | Valor da dívida |
| amount | number($double) | Valor da dívida |
| federalUnit | string | Estado |
| principal | boolean | Principal (true) ou Avalista (false) |
| summary | ||
| firstOcurrence | string($date) | Data da negativação mais recente |
| lastOcurrence | string($date) | Data da negativação mais antiga |
| count | integer($int32) | Quantidade total de pendências financeiras |
| balance | number($double) | Valor total de pendências financeiras |
Anotações Negativas - Restrições Financeiras (REFIN)
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| refinResponse | ||
| occurrenceDate | string($date) | Data da ocorrência |
| legalNatureId | string | Identificador da natureza da dívida |
| legalNature | string | Natureza da dívida |
| contractId | string | Identificador do contrato |
| creditorName | string | Nome do credor |
| amount | number($double) | Valor da dívida |
| federalUnit | string | Estado |
| principal | boolean | Principal (true) ou Avalista (false) |
| summary | ||
| firstOcurrence | string($date) | Data da negativação mais recente |
| lastOcurrence | string($date) | Data da negativação mais antiga |
| count | integer($int32) | Quantidade total de restrições financeiras |
| balance | number($double) | Valor total de restrições financeiras |
Anotações Negativas - Dívidas Vencidas (Convem)
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| collectionRecordsResponse | ||
| occurrenceDate | string($date) | |
| legalNatureId | string | Identificador da natureza da dívida |
| legalNature | string | Natureza da dívida |
| contractId | string | Identificador do contrato |
| creditorName | string | Nome do credor |
| amount | number($double) | Valor da dívida |
| city | string | Cidade |
| federalUnit | string | Estado |
| principal | boolean | Principal (true) ou Avalista (false) |
| summary | ||
| firstOcurrence | string($date) | Data da negativação mais recente |
| lastOcurrence | string($date) | Data da negativação mais antiga |
| count | integer($int32) | Quantidade total de dívidas vencidas |
| balance | number($double) | Valor total de dívidas vencidas |
Anotações Negativas - Cheques Sem Fundo (CCF)
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| checkResponse | ||
| occurrenceDate | string($date) | Data da ocorrência |
| alinea | integer($int32) | Identificador do motivo da devolução do cheque |
| bankId | integer($int32) | Identificador do banco |
| bankName | string | Nome do banco |
| bankAgencyId | integer($int32) | Número da agência |
| checkNumber | string | Número do cheque |
| checkCount | integer($int32) | Quantidade de cheques |
| city | string | Cidade |
| federalUnit | string | Estado |
| summary | ||
| firstOcurrence | string($date) | Data da negativação mais recente |
| lastOcurrence | string($date) | Data da negativação mais antiga |
| count | integer($int32) | Quantidade total de cheques sem fundo |
| balance | number($double) | Valor total de cheques sem fundo |
Anotações Negativas - Ações Judiciais
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| judgementFilingsResponse | ||
| occurrenceDate | String($date) | Data da ocorrência |
| legalNature | String | Natureza da dívida |
| amount | Number($double) | Valor da dívida |
| distributor | String | Número do distribuidor |
| civilCourt | String | Identificador da vara judicial |
| city | String | Cidade |
| state | String | Estado |
| summary | ||
| firstOcurrence | String($date) | Data da negativação mais recente |
| lastOcurrence | String($date) | Data da negativação mais antiga |
| count | Integer($int32) | Quantidade total de ações judiciais |
| balance | Number($double) | Valor total das ações judiciais |
Anotações Negativas - Falências
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| bankruptsResponse | - | - |
| eventDate | String($date) | Data da falência |
| eventType | String | Tipo de falência |
| origin | String | Origem judicial da falência |
| varaCourt | String | Identificador da vara judicial da falência |
| city | String | Cidade de origem da falência |
| state | String Estado de origem da falência | |
| summary | ||
| firstOcurrence | String($date) | Data da negativação mais recente |
| lastOcurrence | String($date) | Data da negativação mais antiga |
| count | Integer | Quantidade total de falências |
| balance | Number($double) | Valor total das falências |
Anotações Negativas – Protestos
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| notaryResponse | ||
| occurrenceDate | string($date) | Data da ocorrência |
| amount | number($double) | Valor da dívida |
| officeNumber | string | Número do cartório |
| city | string | Cidade |
| federalUnit | string | Estado |
| summary | ||
| firstOcurrence | string($date) | Data da negativação mais recente |
| lastOcurrence | string($date) | Data da negativação mais antiga |
| count | integer($int32) | Quantidade total de protestos |
| balance | number($double) | Valor total dos protestos |
Mais Anotações
A feature Mais Anotações quando selecionada junto com outras features do grupo dos Negativos, o report fará a priorização da Mais Anotações em relação a outras features do grupo dos Negativos.
QSA – Sócios e Administradores
Possíveis campos de retorno para dados de QSA (Informações de Sócios e Administradores) + *Flag Restritivos:
*Indica se os Sócios e Administradores possuem ou não anotações negativas (Pendência Financeira, Restrição Financeira, Dívida Vencida, Cheque sem Fundo, Protesto, Ação Judicial e Falência).
Caso o Sócio/Administrador possua alguma Caso o Sócio/Administrador possua alguma das anotações negativas o retorno será dado como <**true**>; Caso o Sócio/Administrador não possua nenhuma negativação, o retorno será dado como <**false**>.
Sócios
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| PartnerResponse | ||
| documentId | string | CPF/CNPJ do sócio |
| name | string | Nome do sócio (nome completo para pessoa física ou razão social para pessoa jurídica) |
| participationPercentage | number($double) | Percentual da participação do sócio na empresa |
| inconsistent | boolean | *Para sócios na sequência 0 ou 50 (false), para outras sequencias (true). *O campo <**inconsistent**> no retorno da API é baseado na sequência do sócio, no campo <**sequence**> (o campo sequence não é apresentado no retorno da API). Caso a sequência seja 0 ou 50, o sócio será consistido, caso contrário, será inconsistido. Para os sócios na sequência 50 (sócio estrangeiro) há a seguinte regra: • Para sócios PJ na sequência 50, o CNPJ não poderá ser exibido; • Para sócios PF na sequência 50, o CPF e o Nome não poderão ser exibidos. |
| hasNegative | boolean | Com anotações negativas (true) ou sem anotações |
| negativas (false) | ||
| message | string | Mensagens Informativas para empresas que não possuem Quadro Societário (Vide anexo I) |
Administradores
QSA (Administradores)
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| DirectorResponse | ||
| documentId | string | CPF/CNPJ do administrador |
| name | string | Nome do administrador (nome completo para pessoafísica ou razão social para pessoa jurídica) |
| role | string | Cargo do administrador |
| hasNegative | boolean | Com anotações negativas (true) ou sem anotações negativas (false) |
Score Positivo
Possíveis campos de retorno para Score Positivo (HPJ8/HPJ9):
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| score | ||
| score | Integer | Pontuação do score |
| scoreModel | String | Modelo de score |
| defaultRate | String | Probabilidade de não pagamento |
| message | String | Mensagem informativa |
A informação de defaultRate pode vir ou não a depender do modelo de score.
Retorno do Relatório – Features Opcionais
QSA – Sócios e Administradores
Possíveis campos de retorno para dados de QSA (Informações de Sócios e Administradores) + *Flag Restritivos:
*Indica se os Sócios e Administradores possuem ou não anotações negativas(Pendência Financeira, Restrição Financeira, Dívida Vencida, Cheque sem Fundo, Protesto, Ação Judicial e Falência).
Caso o Sócio/Administrador possua alguma das anotações negativas o retorno será dado como <**true**>;
Caso o Sócio/Administrador não possua nenhuma negativação, o retorno será dado como <**false**>.
Sócios
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| PartnerResponse | ||
| documentId | string | CPF/CNPJ do sócio |
| name | string | Nome do sócio (nome completo para pessoa física ou razão social para pessoa jurídica) |
| participationPercentage | number($double) | Percentual da participação do sócio na empresa |
| inconsistent | boolean | *Para sócios na sequência 0 ou 50 (false), para outras sequencias (true). *O campo <**inconsistent**> no retorno da API é baseado na sequência do sócio, no campo <**sequence**> (o campo sequence não é apresentado no retorno da API). Caso a sequência seja 0 ou 50, o sócio será consistido, caso contrário, será inconsistido. Para os sócios na sequência 50 (sócio estrangeiro) há a seguinte regra: • Para sócios PJ na sequência 50, o CNPJ não poderá ser exibido; • Para sócios PF na sequência 50, o CPF e o Nome não poderão ser exibidos. |
| hasNegative | boolean | Com anotações negativas (true) ou sem anotações negativas (false) |
| message | string | Mensagens Informativas para empresas que não possuem Quadro Societário (Vide anexo I) |
Administradores
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| DirectorResponse | ||
| documentId | string | CPF/CNPJ do administrador |
| name | string | Nome do administrador (nome completo para pessoa física ou razão social para pessoa jurídica) |
| role | string | Cargo do administrador |
| hasNegative | boolean | Com anotações negativas (true) ou sem anotações negativas (false) |
QSA + Completo – Quadro Social e Administrativo Mais Completo
Possíveis campos de retorno para dados de QSA (Informações completas de Sócios e Administradores)
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| shareCapital | ||
| capitalValue | number | Capital social da empresa |
| realizedCapitalValue | number | Capital realizado da empresa |
| origin | string | País de origem |
| control | string | Tipo de controle da empresa |
| nature | string | Natureza da empresa |
| updateDate | string($date) | Data de atualização das informações |
| partners | ||
| kindPerson | string | Tipo do documento do sócio (F = pessoa física / J = pessoa jurídica) |
| document | string | Número do documento do sócio (CPF ou CNPJ, apenas documento raiz) |
| documentBranch | string | Filial do CNPJ (apenas para sócios do tipo pessoa jurídica) |
| documentDigit | string | Dígito verificador do documento CPF ou CNPJ |
| documentSequence | string | Número da sequência do documento |
| name | string | Nome completo/Razão social do sócio |
| entryDate | string($date) | Data de entrada do sócio |
| nationality | string | Nacionalidade do sócio |
| percentageVotingCapital | number($double) | Percentual do capital votante do sócio |
| percentageCapital | number($double) | Percentual do capital total do sócio |
| restrictionIndicator | boolean | Indicativo de anotações negativas do sócio |
| idNumber | string | Documento de identificação do sócio |
| relationship | string | Vínculo do sócio com a empresa (A = administrador / S = sócio / D = sócio administrador) |
| foundationDate | string($date) | Data de entrada na sociedade (apenas para sócio do tipo pessoa jurídica) |
| address | Endereço completo do sócio | |
| addressLine | string | Endereço |
| zipCode | string | CEP |
| district | string | Bairro |
| country | string | País |
| city | string | Cidade |
| state | string | Estado |
| countryCode | string | Código do país |
| phone | Telefone do sócio | |
| areaCode | string | Código de área |
| phoneNumber | string | Número de telefone |
| debts | - | Anotações negativas do sócio |
| debtType | string | Tipo de débito do sócio (quais negativações o sócio possui) |
| *summary | ||
| firstOccurrence | string($date) | Data da negativação mais recente |
| lastOccurrence | string($date) Data da negativação mais antiga | |
| count | integer($int32) | Quantidade total de negativações |
| balance | number | Valor total das negativações |
| *O summary será exibido para cada tipo de negativação do sócio | ||
| administrators | ||
| kindPerson | string | Tipo do documento do administrador (F = pessoa física / J = pessoa jurídica) |
| document | string | Número do documento do administrador (CPF ou CNPJ, apenas documento raiz) |
| documentBranch | string | Filial do CNPJ (apenas para sócios do tipo pessoa jurídica) |
| documentDigit | string | Dígito verificador do documento CPF ou CNPJ |
| documentSequence | string | Número da sequência do documento |
| name | string | Nome completo/Razão social do administrador |
| office | string | Descrição do cargo |
| nationality | string | Nacionalidade |
| maritalStatus | string | Estado civil |
| startDateTerm | string($date) | Data inicial do mandato |
| endDateTerm | string($date) | Data final do mandato |
| entryDate | string($date) | Data de entrada do administrador |
| restrictionIndicator | boolean | Indicador de restrição |
| updateDate | string($date) | Data de atualização do administrador |
| idNumber | string | Documento de identificação do administrador |
| birthDate | string($date) | Data de nascimento |
| relationship | string | Vínculo do administrador (A = administrador / S = sócio / D = sócio administrador) |
| address | ||
| addressLine | string | Endereço do administrador |
| zipCode | string | CEP |
| district | string | Bairro |
| country | string | País |
| city | string | Cidade |
| state | string | Estado |
| countryCode | string | Código do país |
| phone | ||
| areaCode | string | Código de área |
| phoneNumber | string | Número de telefone |
| debts | ||
| debtType | string | Tipo de débito do sócio (quais negativações o sócio possui) |
| summary | ||
| firstOccurrence | string($date) | Data da negativação mais recente |
| lastOccurrence | string($date) | Data da negativação mais antiga |
| count | integer($int32) | Quantidade total de negativações |
| balance | number | Valor total das negativações |
| infoMessages | ||
| message | string | Mensagens Informativas para empresas que não possuem Quadro Societário (Vide anexo I) |
Consultas à Serasa
Possíveis campos de retorno para Consultas à Serasa com informações das últimas 5 consultas detalhadas ao CNPJ consultado e o resumo da quantidade de consultas no mês atual e dos últimos 13 meses.
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| inquiryCompanyResponse | ||
| occurrenceDate | String($date) | Data da consulta |
| companyName | String | Número do CNPJ consultante |
| companyDocumentId | String | Nome do CNPJ consultante |
| daysQuantity | String | Qtd de consultas no dia |
| quantity | ||
| actual | Integer | Qtd de consultas de empresas do mes atual |
| bankActual | Integer | Qtd de consultas de bancos/financeiras do mes atual |
| historical | ||
| inquiryDate | String($date) | Data dos meses anteriores |
| occurrences | Integer | Qtd de consultas de empresas dos meses anteriores |
| bankOccurrences | Integer | Qtd de consultas de bancos/financeiras dos meses anteriores |
Participação em Empresas
Possíveis campos de retorno para Participação em Empresas
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| participateds | ||
| participatedDocumentId | string | CNPJ da empresa participada |
| digitDocument | string | Dígito do CNPJ da empresa participada |
| documentSequence | string | Número da sequência da empresa participada |
| participatedName | string | Razão social da empresa participada |
| statusCompany | string | Status da empresa participada |
| squareCompany | string | Código da praça da empresa participada |
| restrictionSign | boolean | Indicador de negativo da empresa participada |
| updateDate | string($date) | Data da atualização das informações |
| address | ||
| city | cidade da empresa participada | |
| state | Estado da empresa participada | |
| participants | ||
| documentId | string | Número do documento do participante (CPF ou CNPJ) |
| documentSequence | string | Número da sequência do documento do participante |
| digitDocument | string | Dígito do documento do participante |
| participantName | string | Nome/Razão social do participante |
| participationType | string | Tipo do vínculo do participante com a empresa participada |
| participationPercentageCapital | number($double) | Percentual de participação do participante |
| restrictionSign | boolean | Indicador de negativo do participante |
| companySituationCode | string | Status do participante |
| resume | ||
| participationPercentageCapitalTotal | number($double) | Percentual total dos participantes na empresa participada |
Anotações e Consultas SPC
Possíveis campos de retorno para Anotações e Consultas SPC
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| spcAnnotations | ||
| inclusionDate | string($date) | Data de inclusão |
| occurrenceDate | string($date) | Data da ocorrência |
| contractId | string | Identificador do contrato |
| principal | boolean | Principal (true) ou Avalista (false) |
| creditorName | string | Nome do credor da anotação |
| amount | number($double) | Valor da anotação |
| city | string | Cidade |
| federalUnit | string | Estado |
| origin | string | Origem da anotação |
| summary | ||
| firstOcurrence | string($date) | Data da negativação mais recente |
| lastOcurrence | string($date) | Data da negativação mais antiga |
| count | integer($int32) | Quantidade total das anotações |
| balance | number($double) | Valor total das anotações |
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| spcMarketInquiries | ||
| occurrenceDate | string($date) | Data da consulta |
| companyName | string | Número do CNPJ consultante |
| companyDocumentId | string | Nome do CNPJ consultante |
| daysQuantity | string | Quantidade de consultas no dia |
| inquiryQuantitys | ||
| actual | Integer | Quantidade de consulta do mês atual |
| creditInquiriesQuantity | ||
| c | ||
| inquiryDate | string($date) | Data dos últimos 6 meses |
| occurrences | integer | Quantidade de consulta dos últimos 6 meses |
Limite de Crédito
Possíveis campos de retorno para o score Limite de Crédito, modelo HLC1 ou HLC2.
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| scores > scoreResponse | ||
| score | integer | Pontuação do score |
| scoreModel | string | Modelo do score |
| message | string | Mensagem informativa |
Gasto Estimado
Possíveis campos de retorno para o score Gasto Estimado com Positivo.
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| scores > scoreResponse | ||
| scoreModel | string | Modelo do score |
| scoreParam | ||
| key | string | Título (label) do Gasto Estimado |
| value | integer | Gasto Estimado Anual da Empresa |
Pontualidade de Pagamento
Possíveis campos de retorno para o score Pontualidade de Pagamento, modelo HIP2.
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| scoreResponse | ||
| score | integer | Pontuação do score |
| scoreModel | string | Modelo do score |
| defaultRate | string | Probabilidade de inadimplência |
| message | string | Mensagem informativa |
Indicador de recuperação crédito
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| score | ||
| score | Integer | Pontuação do score |
| scoreModel | String | Modelo de score |
| defaultRate | String | Probabilidade de não pagamento |
| message | String | Mensagem informativa |
Capacidade Mensal de Pagamento
Possíveis campos de retorno para o score Capacidade Mensal de Pagamento, modelo HCP1.
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| scoreResponse | ||
| score | integer | Pontuação do score |
| scoreModel | string | Modelo do score |
| defaultRate | string | Probabilidade de inadimplência |
| message | string | Mensagem informativa |
Faturamento Estimado
Possíveis campos de retorno para o score Faturamento Estimado com Positivo.
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| scores > scoreResponse | ||
| score | Integer | Pontuação do score |
| scoreModel | string | Modelo do score |
| scoreParam | ||
| key | string | Título (label) do Faturamento Estimado |
| value | integer | Valor correspondente ao label |
Recomendação e Limite de Crédito
Possíveis campos de retorno para Recomendação e Limite de Crédito
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| code | Integer(int32) | Código de retorno do status |
| message | string | Mensagem de retorno do status |
| data | Dados de retorno da recomendação | |
| proposalNumber | string | Número da proposta valor dinâmico |
| document | string | CNPJ da empresa |
| companyName | string | Nome da empresa |
| transactionValue | number | Valor da operação |
| creationDate | string($date) | Data de criação da proposta |
| saleType | string | Tipo da venda se é cliente novo ou recorrente |
| saleTypeCode | Integer(int32) | Código do tipo da venda |
| riskLevelCode | Integer(int32) | Nível de risco da empresa |
| recommendationType | string | Tipo da recomendação, 1 - positiva, 2 - negativa ou 3 - análise manual |
| recommendationSaleType | string | Mensagem do tipo de recomendação |
| recommendedLimitValue | number | Valor do limite de crédito recomendado |
| analyzedCriteria | Critério de análise | |
| documentActive | boolean | CNPJ ativo ou não |
| statusRegistration | boolean | Status junto a Receita Federal |
| foundationTime | boolean | Data da fundação. |
| noRestrictiveActive | boolean | Se não tem restritivo. |
Perfil Financeiro
Possíveis campos de retorno para Perfil Financeiro
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| companyIdentification | ||
| lastUpdateDate | string($date) | Data de atualização |
| document | string | Número do CNPJ da empresa |
| companyName | string | Razão social da empresa |
| consultationDate | string($date) | Data da consulta |
| consultationTime | string | Horário da consulta (HHmmSS) |
| balanceControl | ||
| balanceSheetDate | string($date) | Data do balanço |
| balanceType | Integer($int32) | Código do tipo de balanço |
| balanceTypeDescription | String | Descrição do tipo de balanço |
| demonstrativeType | Integer($int32) | Código do tipo de demonstrativo (1 = Balanço, 2 = Balancete) |
| demonstrativeTypeDescription | String | Descrição do tipo de demonstrativo (1 = Balanço, 2 = Balancete) |
| demonstrativePeriod | Integer($int32) | Período do demonstrativo (em meses) |
| valueUnit | Integer($int32) | Código do valor da unidade (0 = Unidade, 1 = Milhares, 2 = Milhões, 3 = Bilhões) |
| currency | Integer($int32) | Código da moeda |
| currencyDescription | String | Descrição da moeda |
| assetAccounts | ||
| accountLevelCode | Integer($int32) | Código do ativo |
| accountNumber | Integer($int32) | Número do ativo |
| accountName | string | Nome do ativo |
| accountValue | number($float) | Valor do ativo |
| brightnessIndicator | string | Indicativo de Brilho |
| liabilityAccounts | ||
| accountLevelCode | Integer($int32) | Código do ativo |
| accountNumber | Integer($int32) | Número do ativo |
| accountName | string | Nome do ativo |
| accountValue | number($float) | Valor do ativo |
| brightnessIndicator | string | Indicativo de Brilho |
| incomeStatementAccounts | ||
| accountLevelCode | Integer($int32) | Código do ativo |
| accountNumber | Integer($int32) | Número do ativo |
| accountName | string | Nome do ativo |
| accountValue | number($float) | Valor do ativo |
| brightnessIndicator | string | Indicativo de Brilho |
| financialIndices | ||
| indexCategoryCode | Integer($int32) | Código da categoria do índice |
| indexCode | Integer($int32) | Código do índice |
| indexDescription | string | Descrição do índice |
| balanceSheetIndex | string | Índice do balanço |
| standardBalanceSheetIndex | string | Índice padrão do balanço |
Indice Relacionamento Mercado Setor PJ
Possíveis campos de retorno para o score Indice Relacionamento Mercado Setor PJ, modelo HRMS.
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| scores > scoreResponse | ||
| scoreModel | string | Modelo do score |
| codeMessage | integer | Código da mensagem informativa |
| message | string | Mensagem informativa |
| codeGeneralSector | string | Código Geral do Setor |
| messageGeneralSector | string | Mensagem Geral do Setor |
| codeFinancialSector | string | Código do Setor Financeiro |
| messageFinancialSector | string | Mensagem do Setor Financeiro |
| codeWholesaleSector | string | Código do setor atacadista |
| messageWholesaleSector | string | Mensagem do setor atacadista |
| codeCommercialSector | string | Código do Setor Comercial |
| messageCommercialSector | string | Mensagem do Setor Comercial |
| codeIndustrialSector | string | Código do Setor Industrial |
| messageIndustrialSector | string | Mensagem do Setor Industrial |
| codeServiceSector | string | Código do Setor de Serviços |
| messageServiceSector | string | Mensagem do setor de serviços |
Risco Novas Empresas
Possíveis campos de retorno para Risco Novas Empresas (HNE1):
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| scores > scoreResponse | ||
| scoreModel | string | Modelo do score |
| message | string | Mensagem informativa |
Score de Fraude
Possíveis campos de retorno para Score de Fraude PJ:
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| scoresFraud > scoresFraudResponse | ||
| scoreModel | string | Modelo do score |
| score | integer($int32) | Valor do score |
| recommendationRisk | string | Campo do risco de recomendação com os possíveis valores: • “NO_DECISION”; • “VERY_HIGH”; • <“HIGH”; • “MODERATE”; • “LOW”; • “VERY_LOW”. |
| message | string | Mensagem do modelo de score requisitado |
Score Customizado
Possíveis campos de retorno para Score Customizado:
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| scores > scoreResponse | ||
| score | Integer | Pontuação do Score |
| scoreModel | String | Modelo de Score |
| range | String | Valor do intervalo de Score |
| defaultRate | String | Probabilidade de não pagamento |
| codeMessage | Integer | Código da mensagem de Score |
| message | String | Mensagem de Score |
Indicadores de Recebíveis
Entenda o comportamento de uso dos recebíveis de cartão e encontre novas oportunidades de negócio.
Possíveis campos de retorno para Indicadores de Recebíveis:
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| noConsentIndicator | ||
| docIdRequested | String | CPF ou CNPJ do estabelecimento comercial que realiza vendas por meio de máquinas de cartão |
| descriptionResult | String | Resultado da descrição dos índices |
| updateDate | String($date) | Data da última atualização dos indicadores |
| noConsentIndicator > noConsentIndexes | ||
| hasFutureExpectedBalance | Boolean | Informa se o CNPJ consultado possui recebimentos futuros de pagamentos efetuados e edição de cartão |
| hasFutureFreeBalance | Boolean | Informa se o CNPJ consultado possui recebimentos futuros de pagamentos efetuados e edição de cartão |
| hasFutureWarrantyContract | Boolean | Informa se o CNPJ consultado possui recebimentos futuros de cartão de crédito empenhados como garantia de operações de crédito. |
| hasFutureAntecipationGranted | Boolean | Informa se o CNPJ consultou os recebimentos futuros antecipados de cartão de crédito. |
Dívidas com Órgãos Públicos
A feature Dívidas com Órgãos Públicos - Empresas irá retornar até 1000 anotações tributáveis e não-tributáveis registradas em órgãos e entidades federais do Brasil. A inexistência de registro não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos. O retorno da informação com 'nada consta' ou demonstrando a não existência de anotações negativas estão sujeitas à cobrança, conforme valores contratualmente estipulados.
Possíveis campos de retorno para Dividas com Órgãos Públicos:
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| debtsPublicAgencies > debtsPublicAgenciesCommitments | ArrayList | |
| occurrenceDate | String | Data da Ocorrência |
| hour | String | Hora |
| origin | String | Origem |
| contract | String | Contrato |
| uf | String | UF |
| value | Number | Valor |
| guarantor | String | Avalista |
| modality | String | Modalidade |
| dueDate | String | Data Vencimento |
Localização
Aumente as chances de contato com seus clientes e fornecedores utilizando a opção de Endereços e Telefones Adicionais.
Possíveis campos de retorno para Localizacao:
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| location > addresses > addresses | ArrayList | |
| updateDate | String($date) | Data de atualização das informações |
| addressType | String | Tipo de endereço |
| addressTitle | String | Título do endereço |
| addressName | String | Nome do endereço |
| addressNumber | String | Número do endereço |
| addressComplement | String | Complemento de endereço |
| neighborhood | String | Vizinhança |
| city | String | Cidade |
| federalUnit | String | Estado |
| zipCode | String | Código Postal |
| relatedTo | String | Relacionado a |
| location > addresses > message | ||
| consultationDate | String($date) | Data da Consulta |
| consultationTime | String | Horário de consulta |
| textMessage | String | Mensagem de texto |
| location > phones > phones | ArrayList | |
| updateDate | String($date) | Data de atualização das informações |
| areaCode | String | Código de área |
| number | String | Número de telefone |
| relatedTo | String | Relacionado a |
| location > phones > message | ||
| consultationDate | String($date) | Data da Consulta |
| consultationTime | String | Horário de consulta |
| textMessage | String | Mensagem de texto |
Consultas Detalhadas à Serasa
Veja até 30 últimas consultas de todos os segmentos de mercado, inclusive de Instituições Financeiras, Indústrias, Comércio, Serviços e Outros.
Possíveis campos de retorno para Consultas Detalhadas à Serasa:
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| facts > inquiryCompanyResponse > results | ArrayList | |
| companyAlias | String | Nome do alias da empresa de consultoria |
| companyName | String | Nome legal da empresa de consultoria |
| daysQuantity | Int32 | Quantidade de dias desde a última consulta |
| occurrenceDate | String($date) | Data da ocorrência. Mask yyyy-MM-dd |
| companyDocumentId | String | ID do documento da empresa que consultou um documento registrado, no Brasil CNPJ |
| facts > inquiryCompanyResponse > quantity | ||
| actual | Integer | Quantidade real de consultas mensais |
| bankActual | Integer | Quantidade de consulta do mês real do banco |
| facts > inquiryCompanyResponse > quantity > historical | ArrayList | |
| bankOccurrences | Int32 | Quantidade de ocorrência bancária |
| inquiryDate | String | Mask yyyy-MM. Ano e mês vêm em campos diferentes |
| occurrences | Int32 | Quantidade de ocorrência do período |
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| facts > inquirySegmentResponse > results | ArrayList | |
| monthTotalSegmentsConsultation | Integer | Consulta de segmentos totais do mês |
| occurrenceDate | String($date) | Data da ocorrência. Mask yyyy-MM-dd |
| facts > inquirySegmentResponse > results (ArrayList) > contentBySegment | ArrayList | |
| segmentGroupCode | Integer | Código do grupo de segmentos |
| segmentGroupDescription | String | Descrição do grupo de segmentos |
| monthConsultationQuantity | Integer | Quantidade de consultas mensais |
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| facts > inquiryActSegmentDetailResponse > results | ArrayList | |
| segmentCode | Integer | Código de segmento |
| segmentDescription | String | Descrição do segmento |
| occurrenceDate | String | Data da ocorrência. Mask yyyy-MM |
| consultantCompanyDocumentId | String | Identificação de documentos da empresa de consultoria |
| companyName | String | Nome da empresa |
| companyAlias | String | Pseudônimo da empresa |
| daysQuantity | Integer | Quantidade de dias |
| lastUpdateDate | String | Data da última atualização. Data da ocorrência. Mask yyyy-MM-dd |
| Nome do Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| facts > inquiryActSegmentSummaryResponse > results | ArrayList | |
| segmentCode | Integer | Código de segmento |
